| TRAMITES | TARIFAS | Requisitos |
|---|---|---|
| Matrícula de vehículos automotores (Vehículos) | $326.900 | Ver Requisitos |
| Matrícula de remolques y semirremolques | $326.900 | Ver Requisitos |
| Matrícula de vehículos automotores (Motocicletas) | $278.600 | Ver Requisitos |
| Rematrícula de remolques y semirremolques | $270.300 | Ver Requisitos |
| Rematrícula de un vehículo automotor Rematricula maquinaria agrícola, de construcción e industrial autopropulsada | $235.800 | Ver Requisitos |
| Rematricula de un vehículo automotor (Motocicletas y similares) | $222.000 | Ver Requisitos |
| Cambio de carrocería o transformacion de un vehículo automotor | $168.000 | Ver Requisitos |
| Cambio de color de un vehículo automotor | $168.000 | Ver Requisitos |
| Cambio de motor de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada | $168.000 | Ver Requisitos |
| Cambio de motor de un vehículo automotor | $168.000 | Ver Requisitos |
| Regrabación de motor de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada | $168.000 | Ver Requisitos |
| Regrabación de chasis, serial o motor de un vehículo automotor | $168.000 | Ver Requisitos |
| Conversión a gas natural de un vehículo automotor | $168.000 | Ver Requisitos |
| Regrabación de número de identificación de un remolque o semirremolque | $168.000 | Ver Requisitos |
| Regrabación de serial o chasis de remolques y semirremolques | $168.000 | Ver Requisitos |
| Repotenciación de vehículos de servicio público de carga | $170.300 | Ver Requisitos |
| Cambio de propietario de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada | $171.200 | Ver Requisitos |
| Traspaso de propiedad de remolques y semirremolques | $171.200 | Ver Requisitos |
| Traspaso de propiedad de un vehículo automotor | $171.200 | Ver Requisitos |
| Duplicado de la licencia de tránsito de un vehículo automotor | $158.000 | Ver Requisitos |
| Duplicado de la tarjeta de registro de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada | $158.000 | Ver Requisitos |
| Duplicado de la tarjeta de registro de un remolque y semirremolque | $158.000 | Ver Requisitos |
| Cancelación de matrícula de un remolque y semirremolque | $162.000 | Ver Requisitos |
| Cancelación de matrícula de un vehículo automotor | $162.000 | Ver Requisitos |
| Cancelación de registro de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada | $162.000 | Ver Requisitos |
| Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad de un remolque o semirremolque | $168.800 | Ver Requisitos |
| Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad de un vehículo automotor | $168.800 | Ver Requisitos |
| Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad de una maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada | $168.800 | Ver Requisitos |
| Levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad de un remolque o semirremolque | $168.800 | Ver Requisitos |
| Levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad de un vehículo automotor | $168.800 | Ver Requisitos |
| Levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad de una maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada | $168.800 | Ver Requisitos |
| Modificación del acreedor prendario de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada | $162.400 | Ver Requisitos |
| Blindaje de un vehículo automotor | $174.700 | Ver Requisitos |
| Desmonte de blindaje de un vehículo automotor | $174.700 | Ver Requisitos |
| Certificado de libertad y tradición de un vehículo automotor | $78.600 | Ver Requisitos |
| Cambio de servicio de un vehículo | $243.600 | Ver Requisitos |
| Cambio de servicio para motocicleta | $217.000 | Ver Requisitos |
| Duplicado de placa de un remolque y semirremolque | $207.600 | Ver Requisitos |
| Duplicado de placas de un vehículo automotor | $207.600 | Ver Requisitos |
| Duplicado de placas para motocicleta | $169.300 | Ver Requisitos |
| Cambio de placas de un vehículo automotor (vehiculos) | $439.300 | Ver Requisitos |
| Cambio de placas de un vehículo automotor (motocicletas) | $365.900 | Ver Requisitos |
| Radicación de la matrícula de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada | $253.600 | Ver Requisitos |
| Radicación de la matrícula vehículo automotor | $253.600 | Ver Requisitos |
| Radicación de la matrícula para motocicletas | $211.400 | Ver Requisitos |
| Traslado de la matrícula de un remolque o semirremolque | $2.400 | Ver Requisitos |
| Traslado de la matrícula de un vehículo automotor | $2.400 | Ver Requisitos |
| Licencia de conducción (motocicletas) | $195.500 | Ver Requisitos |
| Licencia de conducción (vehículos) | $208.300 | Ver Requisitos |
| Duplicado de la licencia de conducción | $145.700 | Ver Requisitos |
| Cambio de licencia de conducción por mayoría de edad | $152.100 | Ver Requisitos |
| Recategorización de la licencia de conducción | $145.700 | Ver Requisitos |
| Renovación licencia de conducción | $145.700 | Ver Requisitos |
| Inscripción de personas ante el Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT | $49.300 | Ver Requisitos |
| Modificación de datos ante el Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT | $33.700 | Ver Requisitos |
| SERVICIO DE GRUA | ||
| Bicicletas, vehículos de tracción animal y vehículos no automotores | $139.200 | |
| Motocicletas y vehículos livianos automóviles, camperos y camionetas | $226.000 | |
| Vehículos colectivos, microbús, busetas, camiones, camionetas y furgones | $259.500 | |
| Vehículos buses, furgones, camionetas y demás vehículos de carga | $295.000 | |
| REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES | ||
| Vehículos livianos | De $316.437 A $317.737 | |
| Vehículos medianos y pesados | De $456.837 a $457.837 | |
| Vehículos articulados | $489.137 a $490.137 | |
| Vehículos motocicletas | De $232.437 a $233.037 | |
| Revisión técnico mecánica preventiva | $138.500 | |
| SERVICIO DE PATIOS O PARQUEADEROS | ||
| Bicicletas y vehículos de tracción animal por día o fracción | $62.500 | |
| Motocicletas | $79.200 | |
| Automóvil, campero y camionetas con capacidad inferior a 3 t. | $89.200 | |
| Colectivos, microbús, busetas y camiones con capacidad hasta 5 t. | $108.100 | |
| Buses, furgones o camiones con capacidad superior a 5 t. | $125.900 |
Nota1: LOS VALORES CORRESPONDIENTES A ESTAMPILLAS POR EL SERVICIO DE PATIOS O PARQUEADEROS SE COBRAN UNA ÚNICA VEZ, POR SU PARTE, LA TARIFA CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL SERVICIO SE COBRA POR LOS DÍAS QUE DURE INMOVILIZADO EL VEHICULO.